รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้าประกอบด้วยรถเข็นคนเดินและรถยกยืน
รถ stacker มีการใช้งานที่หลากหลาย สามารถใช้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าหรือในคลังสินค้า โรงงานส่วนใหญ่ติดตั้งรถ stacker หลายตัว
สำหรับรถ stackers เรามีแบบมาตรฐานเรายังรับปรับแต่งโปรดตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่แนบมาเลือกแบบที่เหมาะกับคุณ
| รุ่น | ES10-20 | ES10-25 | ES10-30 | ES10-35 | ES15-20 | ES15-25 | ES15-30 | ES15-35 | ES20-20 |
| กำลังรับน้ำหนัก (กก.) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Max.Fork สูง (mm) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Max. เครื่องสูง (มม.) | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
| จับความสูง (มม.) | 1450-1460 | ||||||||
| ขนาดส้อม (มม.) | 1150X160 | ||||||||
| ความกว้างของส้อม (มม.) | 570(680) | ||||||||
| Min.turning รัศมี (มม.) | 1620 | ||||||||
| Max.speed โดยไม่ต้องโหลด (กม. / ชม.) | 4.5-6 | ||||||||
| Max.speed พร้อมโหลด (กม. / ชม.) | 4~5 | ||||||||
| Max.climbing ความจุ% | 8~10 | ||||||||
| ขับมอเตอร์ V / KW | 24/1.2 | ||||||||
| มอเตอร์ยก V / KW | 24/2~3 | ||||||||
| แบตเตอรี่ V / AH | 12X2/210 | ||||||||
| เครื่องชาร์จ V / A | 24/20-30 | ||||||||
| ความยาวโดยรวม (มม.) | 2000 | ||||||||
| ความกว้างโดยรวม (มม.) | 860 | ||||||||
| ความสูงโดยรวม (มม.) | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
| น้ำหนักสุทธิโดยรวม (กก.) | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 |
กรณีลูกค้า:

รายละเอียดไฟฟ้า:

โซ่จานยกที่มั่นคงขึ้นอายุการใช้งานนาน

ส้อมแข็งแรงปลอดภัยและมีเสถียรภาพมากขึ้น


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา:
sales@eterlift.com 0086-18669725125
ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยกพาเลทไฟฟ้า 110v 220v จีนผู้ผลิตผู้จำหน่ายกำหนดเอง














