| ชื่อ | รถยกพาเลทไฟฟ้า (แบบยืน) | |||||||
| หมายเลขรุ่น | อีเอส10-25 | อีเอส10-30 | อีเอส15-16 | อีเอส15-25 | อีเอส15-30 | อีเอส20-25 | อีเอส20-30 | |
| ความจุ | กิโลกรัม | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| ความสูงในการยกสูงสุด | อืม) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| โหลดเซ็นเตอร์ | C (มม.) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| ประเภทล้อ | PUsolid ยาง | |||||||
| ความยาวคันเหยียบ | มม | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| ขนาดส้อม | มม | 1150*190 | ||||||
| ยกสูงฟรี | มม | 0 | ||||||
| ส้อมกระจาย | มม | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| ความยาวโดยรวม | ยาว(มิลลิเมตร) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| ความกว้างโดยรวม | เอส(มิลลิเมตร) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| เสาสูงลดลง | H1(มิลลิเมตร) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| ความสูงสูงสุด | H2(มิลลิเมตร) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| รัศมีวงเลี้ยว | วา(มิลลิเมตร) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| ระยะล้อ | มม | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| ทางเดินซ้อนขั้นต่ำ | มม | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| ความเร็วในการเดินสูงสุด | กม./ชม | 4.0/5.8 | ||||||
| ความสามารถทางเกรด | เปอร์เซ็นต์ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| น้ำหนักรวม | กิโลกรัม | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| ล้อขับ | มม | ∅230*75 | ||||||
| ล้อหน้า | มม | ∅80*70 | ||||||
| บาลานซ์วีล | มม | ∅125*50 | ||||||
| ความจุของแบตเตอรี่ | วี/อา | 24/210 |
24/210 |
|||||
| เครื่องชาร์จอัจฉริยะ | V/A | 24/30 | ||||||
| ขับมอเตอร์ | กิโลวัตต์ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| มอเตอร์ยก | กิโลวัตต์ | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| แบบปรับเดินได้ | คันเร่งแบบโฮลเซอร์ | |||||||









ป้ายกำกับยอดนิยม: รถยก stacker ไฟฟ้า จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ซื้อ ราคาถูก ขาย ทำในประเทศจีน
















