| แบบอย่าง | AWP4 | AWP6 | AWP8 | AWP10 |
| ความสูงในการยกสูงสุด | 4m | 6m | 8m | 10m |
| ความสูงในการทำงาน | 6m | 8m | 10m | 12m |
| กำลังโหลด | 150กก | 150กก | 150กก | 125กก |
| ขนาดแพลตฟอร์ม | 0.64*0.58m | |||
| แรงดันไฟฟ้า | 220V 380V 110V (กำหนดเอง) | |||
| ขนาดโดยรวม (มม.) | 1180x750x1650 | 1280x800x1650 | 1280x800x1980 | 1360x850x1980 |
| น้ำหนักสุทธิ | 250กก | 280กก | 300กก | 320กก |
| แบบอย่าง | AWP06 | AWP08 | AWP10 | AWP12 |
| ความสูงสูงสุด | 6m | 8m | 10m | 12m |
| ความสูงในการทำงาน | 8m | 10m | 12m | 14m |
| กำลังโหลด | 300กก | 300กก | 250กก | 200กก |
| ขนาดแพลตฟอร์ม (มม.) | 1500x600 | 1500x600 | 1620x600 | 1740x600 |
| แรงดันไฟฟ้า | เราสามารถออกแบบแรงดันไฟฟ้าตามคำขอของคุณ | |||
| ขนาดโดยรวม (กxยxส) | 1550x900x1970 | 1550x900x1970 | 1670x900x2070 | 1790x900x2070 |
| น้ำหนักสุทธิ | 480กก | 580กก | 680กก | 780กก |
ป้ายกำกับยอดนิยม: แพลตฟอร์มงานเสาอากาศเสาเดี่ยวอลูมิเนียม จีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรงงาน กำหนดเอง ซื้อ ราคาถูก ขาย ทำในประเทศจีน











